Det korte svar
To opgørelser, to forskellige spørgsmål
2.590.284 ha · 2026
Danmarks Statistik · 14. juli 2026Afrundet fra 57,7 % af samlet landareal
Danmarks Statistik · 27. januar 2026De to tal beskriver forskellige opgørelser og år. Forskellen mellem 60 og 58 procent er ikke en måling af udviklingen i landbrugsarealet.
01 · Landbrugsafgrøder · 2024
Hvis Danmark var 100 hektar
Omkring 58 hektar ville være dækket af landbrugsafgrøder. Resten fordeler sig på blandt andet skov, natur, bebyggelse og vand. Andre overflader omfatter råstofområder og rekreative arealer; ikke klassificeret er vist særskilt.
- Landbrugsafgrøder57,7 %
- Skov13,3 %
- Lysåben natur9,4 %
- Bebyggelse og infrastruktur13,9 %
- Søer og vandløb2,6 %
- Andre overflader0,7 %
- Ikke klassificeret2,3 %
Data bag figuren
| Gruppe | Areal (ha) | Andel (%) |
|---|---|---|
| Landbrugsafgrøder | 2.479.990 | 57,7 |
| Skov | 571.450 | 13,3 |
| Lysåben natur | 402.450 | 9,4 |
| Bebyggelse og infrastruktur | 597.800 | 13,9 |
| Søer og vandløb | 111.880 | 2,6 |
| Andre overflader | 31.890 | 0,7 |
| Ikke klassificeret | 100.120 | 2,3 |
Kilde: Danmarks Statistik, AREALDK2 ? Metode og sammenlignelighed
02 · To opgørelser, to forskellige spørgsmål
Hvad tæller som landbrug?
| Opgørelse | Hvad måler den? | Det afgørende skel |
|---|---|---|
| Landbrugsstatistik · 2026 | Landbrug og gartneri: 2.590.284 ha i AFG5. | Omfatter også græs og brak. Bedriftsstatistik er ikke et kort over den fysiske arealdækning i hver kommune. |
| Arealregnskab · 2024 | Landbrugsafgrøder i et samlet kort over Danmarks arealdække. | Midlertidige og permanente afgrøder, ekstensivt og ikke-klassificeret landbrug. Denne opgørelse bruges til kortet og kommunesammenligningen nedenfor. |
| Marker · 2025 | Landmændenes arealanmeldelser, summeret efter afgrødekode. | Indeholder også natur-, miljø- og skovregistreringer. Anmeldte hektarer er ikke en opmåling af alt landbrug og kan ikke erstatte arealregnskabet. |
03 · Marker 2025
Hvorfor er alle Marker-arealer ikke dyrkede marker?
Navnet Marker kan snyde. Datasættet indeholder både produktionsafgrøder, græs og brak, men også registreringer med natur- og miljøformål. Vi har derfor gennemgået de 300 afgrødekoder i 2025 og samlet dem efter det, koden beskriver.
2.648.970,39 ha · 616.411 anmeldelser
- Afgrøder og plantageproduktion71,3 %
- Græs uden miljøtilsagn i koden15,7 %
- Miljøgræs3,2 %
- Brak6,1 %
- Natur, miljø og udtagning2,1 %
- Skov og skovrejsning1,5 %
- Øvrige eller uafklarede registreringer0,2 %
Data bag figuren
| Gruppe | Areal (ha) | Andel (%) |
|---|---|---|
| Afgrøder og plantageproduktion | 1.887.560 | 71,3 |
| Græs uden miljøtilsagn i koden | 415.289,1 | 15,7 |
| Miljøgræs | 84.839,4 | 3,2 |
| Brak | 161.622,7 | 6,1 |
| Natur, miljø og udtagning | 55.142,6 | 2,1 |
| Skov og skovrejsning | 38.720,8 | 1,5 |
| Øvrige eller uafklarede registreringer | 5.795,8 | 0,2 |
Grupperne er en forklaring af registreringerne. De er ikke en ny officiel landbrugsdefinition, og de summeres ikke til en alternativ procent af Danmark. Koder uden miljøtilsagn i navnet kan stadig være omfattet af andre miljøordninger.
Fire eksempler på, hvorfor koden betyder noget
247 og 254 · miljøgræs
Græs med miljøtilsagn kan være i omdrift eller permanent. Ordet miljø gør ikke i sig selv arealet til ikke-landbrug.
318, 319 og 321 · ej landbrugsareal
Her bruger kilden udtrykkeligt en betegnelse for ikke-landbrugsareal. Det er en anden registrering end miljøgræs.
361 · ikke støtteberettiget landbrugsareal
Manglende støtteberettigelse betyder ikke automatisk, at et areal ikke er landbrug.
583 · juletræer og pyntegrønt
Plantageproduktion er vist sammen med afgrøder. Skovdrift og skovrejsning har deres egen gruppe.
Se alle 300 afgrødekoder og vores gruppering
Officiel kodedokumentation: Marker / SGAV ? Kode?ndringer 2025 (PDF) ? Kodevejledning 2024/2025 (PDF)
| Kode | Kildens danske afgrødenavn | Gruppe | ha | Begrundelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vårbyg | Afgrøder og plantageproduktion | 484.157,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 2 | vårhvede | Afgrøder og plantageproduktion | 9.982,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 3 | vårhavre | Afgrøder og plantageproduktion | 82.893,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 4 | blanding af vårsåede arter | Afgrøder og plantageproduktion | 6.389,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 5 | majs til modenhed | Afgrøder og plantageproduktion | 6.770,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 6 | vårhvede brødhvede | Afgrøder og plantageproduktion | 1.391,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 7 | korn bælgsæd under 50 bælgsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 2.530,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 8 | vårspelt | Afgrøder og plantageproduktion | 17,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 9 | vinterspelt | Afgrøder og plantageproduktion | 612,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 10 | vinterbyg | Afgrøder og plantageproduktion | 66.072,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 11 | vinterhvede | Afgrøder og plantageproduktion | 446.983,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 13 | vinterhvede brødhvede | Afgrøder og plantageproduktion | 13.512,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 14 | vinterrug | Afgrøder og plantageproduktion | 15.355,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 15 | vinterhybridrug | Afgrøder og plantageproduktion | 93.086,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 16 | vintertriticale | Afgrøder og plantageproduktion | 6.077,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 17 | blanding af efterårssåede arter | Afgrøder og plantageproduktion | 473,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 18 | korn og bælgsæd over 50 bælgsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 457,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 19 | majs til modenhed med græsudlæg | Afgrøder og plantageproduktion | 1.835,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 21 | vårraps | Afgrøder og plantageproduktion | 361,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 22 | vinterraps | Afgrøder og plantageproduktion | 160.136,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 24 | solsikke | Afgrøder og plantageproduktion | 241,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 25 | sojabønner | Afgrøder og plantageproduktion | 0,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 26 | linser | Afgrøder og plantageproduktion | 139,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 30 | ærter | Afgrøder og plantageproduktion | 8.150,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 31 | hestebønner | Afgrøder og plantageproduktion | 18.878,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 32 | lupin | Afgrøder og plantageproduktion | 1.603,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 35 | bælgsæd flerårig blanding | Afgrøder og plantageproduktion | 18,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 36 | bælgsæd andre typer til modenhed blanding | Afgrøder og plantageproduktion | 27,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 40 | oliehør | Afgrøder og plantageproduktion | 144,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 41 | spindhør | Afgrøder og plantageproduktion | 0 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 42 | hamp | Afgrøder og plantageproduktion | 76,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 51 | blanding bredbladet afgrøde frø kerne | Afgrøder og plantageproduktion | 0,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 52 | quinoa | Afgrøder og plantageproduktion | 290,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 53 | boghvede | Afgrøder og plantageproduktion | 59,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 54 | bælgsæd blanding | Afgrøder og plantageproduktion | 13 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 55 | vårrug | Afgrøder og plantageproduktion | 957,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 56 | vårtriticale | Afgrøder og plantageproduktion | 60,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 57 | vinterhavre | Afgrøder og plantageproduktion | 158 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 58 | sorghum | Afgrøder og plantageproduktion | 347,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 70 | vårbyg efterårssået | Afgrøder og plantageproduktion | 1.458,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 71 | vårhvede efterårssået | Afgrøder og plantageproduktion | 428,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 72 | vårhavre efterårssået | Afgrøder og plantageproduktion | 10,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 101 | rajgræsfrø alm | Afgrøder og plantageproduktion | 28.851,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 102 | rajgræsfrø alm 1 år efterårsudlagt | Afgrøder og plantageproduktion | 2.659,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 103 | rajgræsfrø ital | Afgrøder og plantageproduktion | 848 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 104 | rajgræsfrø ital 1 år efterårsudlagt | Afgrøder og plantageproduktion | 791,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 105 | timothefrø | Afgrøder og plantageproduktion | 559,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 106 | hundegræsfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 3.026,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 107 | engsvingelfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 428,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 108 | rødsvingelfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 11.169,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 109 | rajsvingelfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 715,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 110 | svingelfrø bakke tidl stivbladet | Afgrøder og plantageproduktion | 650,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 111 | svingelfrø strand | Afgrøder og plantageproduktion | 8.022,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 112 | engrapgræsfrø marktype | Afgrøder og plantageproduktion | 1.816 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 113 | engrapsgræsfrø plænetype | Afgrøder og plantageproduktion | 3.878,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 114 | rapgræsfrø alm | Afgrøder og plantageproduktion | 61,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 115 | hvenefrø alm og krybende | Afgrøder og plantageproduktion | 44,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 116 | rajgræs hybrid | Afgrøder og plantageproduktion | 213,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 117 | rajgræs efterårsudl hybrid | Afgrøder og plantageproduktion | 53,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 118 | rajsvingelfrø efterårsudlagt | Afgrøder og plantageproduktion | 94,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 120 | kløverfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 6.094,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 121 | bælgplanter frø | Afgrøder og plantageproduktion | 317,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 122 | kommenfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 1,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 123 | valmuefrø | Afgrøder og plantageproduktion | 2,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 124 | spinatfrø | Afgrøder og plantageproduktion | 10.575 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 125 | bederoefrø | Afgrøder og plantageproduktion | 186,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 126 | blanding af markfrø til udsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 504,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 149 | kartofler lægge certificerede | Afgrøder og plantageproduktion | 6.898,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 150 | kartofler lægge egen opformering | Afgrøder og plantageproduktion | 4.560 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 151 | kartofler stivelses | Afgrøder og plantageproduktion | 49.979,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 152 | kartofler spise pakkeri vejsalg | Afgrøder og plantageproduktion | 5.940,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 154 | kartofler spise proces skrællet kogte | Afgrøder og plantageproduktion | 335,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 155 | kartofler pulver granules | Afgrøder og plantageproduktion | 2.790,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 156 | kartofler friteret chips pommes frites | Afgrøder og plantageproduktion | 3.703,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 157 | kartofler spise tidligt høstede med efterafgrøder | Afgrøder og plantageproduktion | 208,3 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 160 | sukkerroer til fabrik | Afgrøder og plantageproduktion | 31.195,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 161 | cikorierødder | Afgrøder og plantageproduktion | 0,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 162 | blanding andre industriafgr | Afgrøder og plantageproduktion | 1,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 170 | græs til fabrik omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 473,3 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 171 | lucerne slæt | Græs uden miljøtilsagn i koden | 305,5 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 172 | lucernegræs over 25 græs til slæt inkl eget foder | Græs uden miljøtilsagn i koden | 938,9 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 173 | kløver til slæt | Græs uden miljøtilsagn i koden | 51,9 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 174 | kløvergræs til fabrik | Græs uden miljøtilsagn i koden | 641,1 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 180 | gul sennep | Afgrøder og plantageproduktion | 312,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 182 | blanding af oliearter | Afgrøder og plantageproduktion | 32,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 210 | vårbyg helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 9.071,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 211 | vårhvede helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 30,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 212 | vårhavre helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 822,5 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 213 | blandkorn vårsået helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 492,2 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 214 | korn og bælgsæd helsæd under 50 bælgsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 8.840 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 215 | ærtehelsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 4.962,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 216 | majshelsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 88.760,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 217 | korn og bælgsæd helsæd over 50 bælgsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 305,9 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 218 | majshelsæd med græsudlæg | Afgrøder og plantageproduktion | 83.619,4 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 220 | vinterbyg helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 10,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 221 | vinterhvede helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 493,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 222 | vinterrug helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 463,1 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 223 | vintertriticale helsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 31,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 230 | blanding af vårkorn grønkorn | Afgrøder og plantageproduktion | 598,7 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 234 | korn og bælgsæd grønkorn under 50 bælgsæd | Afgrøder og plantageproduktion | 1.448,8 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 235 | blanding af vinterkorn grønkorn | Afgrøder og plantageproduktion | 41,6 | Navngiven afgrøde, frøavl, gartneri eller plantageproduktion; afgrødenavnet dokumenterer ikke slutbrug. |
| 236 | græs med kløver lucerne under 50 bælgpl omdrift efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn | Græs uden miljøtilsagn i koden | 285,3 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 237 | græs med kløver lucerne over 50 bælgpl omdrift efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn | Græs uden miljøtilsagn i koden | 29,6 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 247 | miljøtilsagn græs 0 n omdrift | Miljøgræs | 16.779,7 | Koden angiver græs med miljøtilsagn, i omdrift eller permanent. Det er ikke det samme som koder med teksten ej landbrugsareal. |
| 250 | permanent græs meget lavt udbytte | Græs uden miljøtilsagn i koden | 12.416 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 251 | permanent græs lavt udbytte | Græs uden miljøtilsagn i koden | 16.975,1 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 252 | permanent græs normalt udbytte | Græs uden miljøtilsagn i koden | 70.006,6 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 254 | miljøtilsagn græs 0 n permanent | Miljøgræs | 68.059,7 | Koden angiver græs med miljøtilsagn, i omdrift eller permanent. Det er ikke det samme som koder med teksten ej landbrugsareal. |
| 255 | permanent græs under 50 kløver lucerne | Græs uden miljøtilsagn i koden | 5.048,6 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 256 | permanent kløvergræs over 50 kløver lucerne | Græs uden miljøtilsagn i koden | 312,9 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 257 | permanent græs uden kløver | Græs uden miljøtilsagn i koden | 8.127,7 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 259 | permanent græs fabrik over 6 tons | Græs uden miljøtilsagn i koden | 29,3 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 260 | græs med kløver lucerne under 50 bælgpl omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 165.615,1 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 261 | kløvergræs over 50 kløver omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 1.903,8 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 262 | lucernegræs over 50 lucerne omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 40,2 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 263 | græs uden kløvergræs omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 40.547,8 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 264 | græs og kløvergræs uden norm under 50 kløver omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 12.560,7 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 266 | græs under 50 kløver lucerne ekstremt lavt udbytte omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 1.554 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 267 | græs under 50 kløver lucerne meget lavt udbytte omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 3.740,5 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 268 | græs under 50 kløver lucerne lavt udbytte omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 15.264 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 269 | græs rullegræs | Græs uden miljøtilsagn i koden | 434,9 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 270 | græs til udegrise omdrift | Græs uden miljøtilsagn i koden | 1.084,2 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 271 | rekreative formål | Øvrige eller uafklarede registreringer | 5.270,8 | Koden beskriver en særlig anvendelse eller er for bred til en af de øvrige grupper. Ingen landbrugsstatus er udledt. |
| 272 | permanent græs til fabrik | Græs uden miljøtilsagn i koden | 13,2 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
| 273 | lucerne til fabrik | Græs uden miljøtilsagn i koden | 17,2 | Græs, kløver eller lucerne. Koden angiver ikke et miljøtilsagn; det udelukker ikke andre miljøordninger. |
